Sede Regionale
VIA MASSARA 22, 88100 CATANZARO
Sede Regionale
Via Massara 22, 88100 Catanzaro
Comunicati >> COSA COSTA VIAGGIARE PER LE FESTE.
COSA COSTA VIAGGIARE PER LE FESTE. Trasporti: viaggiare verso la Calabria, la Puglia o la Sicilia nel periodo delle festività natalizie ha costi proibitivi, che ammontano anche al +188% rispetto a un weekend di Novembre.
 
Ogni anno riceviamo molte segnalazioni da parte di studenti fuori sede, lavoratori, insegnanti che in occasione delle festività natalizie rientrano a casa, ma sono costretti a prenotare con estremo anticipo e, nonostante ciò, a pagare a caro prezzo i biglietti di treni, bus e aerei.
Ecco perché l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha deciso di monitorare alcune delle principali tratte per analizzare la differenza di costo tra il viaggio nel weekend 8-10 Novembre 2019 e il periodo delle festività di fine anno 23 Dicembre – 7 Gennaio.
In particolare abbiamo preso in esame le tratte percorse da molti studenti e lavoratori costretti a spostarsi dalla Calabria, dalla Puglia o dalla Sicilia verso il Nord Italia per motivi di lavoro o di studio.
Oltre a registrare sin da metà ottobre l’esaurimento dei posti (specialmente per quanto riguarda treni e pullman), sono emerse differenze notevoli ed in alcuni casi spropositate. Ad esempio, il viaggio in treno da Roma a Reggio Calabria il 23 Dicembre costa il 144% in più rispetto al costo applicato l’8 Novembre.
Mediamente, in treno, il costo del viaggio in occasione delle festività di fine anno sulle tratte prese in esame rispetto a un weekend di Novembre costa dal 20% al 144% in più.
Non va certo meglio per i bus: in questo caso il prezzo maggiore applicato in occasione delle festività natalizie va dal +14% al +101%.  Ma il settore in cui si registra la differenza maggiore è senza dubbio quello aereo: la maggiorazione di prezzo raggiunge anche il +188%.
Aumenti senza dubbio motivati dalla maggior domanda e dalle festività, ma che in molti casi risultano davvero esagerati, rivelandosi insostenibili specialmente per gli studenti, spesso indotti a trovare soluzioni alternative come la condivisione di passaggi in auto.
Esistono diversi modi per risparmiare, ad esempio prenotando in anticipo o in determinati orari (soprattutto per quanto riguarda i voli aerei). Vi sono anche delle applicazioni che notificano in quale momento viene applicato il prezzo più basso.
Per Mimma Iannello, Presidente di Federconsumatori Calabria:
“A prescindere dai trucchi e dagli stratagemmi che i cittadini possono adottare, come più volte denunciato, rimane il fatto che le politiche tariffarie adottate dai principali vettori da e verso la Calabria, sono dei veri salassi che colpiscono soprattutto studenti, lavoratori ed i cosiddetti migranti della salute. Non è accettabile che vengano praticati prezzi così proibitivi, ed è inaccettabile che, così come per il diritto alla salute, il diritto alla mobilità per molti meridionali, e calabresi in primis, sia divenuto direttamente proporzionale alla loro capacità di reddito. Le maggiorazioni adottate su treni e aerei nei periodi festivi ed estivi ledono gravemente il diritto alla mobilità dei cittadini, in particolare del Sud, costringendoli in molti casi a rinunciare al viaggio. Se poi si aggiunge che alla bassa qualità del viaggiare corrisponde un maggiore costo del viaggio, la beffa è doppia. A tutela del diritto alla mobilità, Federconsumatori solleciterà l’Antitrust e l’Autorità dei Trasporti ad avviare maggiori indagini su tali condotte e per verificare l’esistenza di abusi o pratiche scorrette.”
     Lì 6.11.2019                                                                                         Federconsumatori
 
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio elaborati dall’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori.
 

Treni
Tratte Weekend 8-10 novembre 2019
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno tipologia treno
Roma-Bologna            35,90 € 2h 05'            32,90 € 2h 25' Alta velocità
Roma-Bologna            28,65 € 6h 18'            32,45 € 7h 12' regionale/regionale veloce
Roma-Reggio Calabria            44,90 € 6h 37'            49,90 € 6h 40' Alta velocità
Roma-Reggio Calabria            32,90 € 7h 22'            32,90 € 7h 24' intercity
Roma-Bari            39,90 € 4h 01'            52,90 € 4h 06' Alta velocità
Roma-Bari            17,90 € 6h 11'            17,90 € 6h 25' intercity
Firenze-Bari            80,80 € 6h 40'            87,80 € 7h 03' Alta velocità
Firenze-Bari            39,95 € 9h 27'            68,95 € 8h 45' regionale/intercity
Bologna-Bari            65,90 € 5h 40'            69,90 € 5h 43' Alta velocità
Bologna-Bari            29,90 € 7h 05'            39,90 € 7h 06' intercity
Roma-Pescara            14,50 € 3h 22'            14,50 € 3h 42' regionale veloce
Roma-Pescara            14,50 € 5h 59'            14,50 € 4h 08' regionale
Roma-Catania            85,80 € 9h 59'            72,80 € 9h 52' Alta velocità/intercitynotte
Roma-Catania            39,90 € 10h 11'            39,90 € 10h 05' intercity
Torino-Reggio Calabria            49,90 € 18h 30'          127,80 € 10h 22' intercitynotte/Alta velocità
Torino-Reggio Calabria            49,90 € 18 h 30'            44,90 € 19h 05' intercitynotte
Torino-Bari            79,90 € 8h 08'            89,80 € 8h 10' Alta velocità
Torino-Bari            65,35 € 12h 15'            64,80 € 9h 52' intercity/regionale veloce andata, Alta velocità ritorno
Milano-Reggio Calabria          112,80 € 8h 12'          125,80 € 8h 21' Alta velocità
Milano-Reggio Calabria            85,80 € 9h 49'            83,80 € 10h 28' Alta velocità/intercity
Milano-Bari            57,90 € 6h 45'            69,90 € 6h 45' Alta velocità
Milano-Bari            29,90 € 7h 53'            64,80 € 7h 25' Alta velocità/intercity
Firenze-Reggio Calabria          105,80 € 7h 08'            99,80 € 6h 39' Alta velocità
Firenze-Reggio Calabria            65,80 € 9h 17'            67,60 € 8h 21' Alta velocità/intercity
 
Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno tipologia treno  
Roma-Bologna            62,00 € 2h 05'            26,90 € 2h 05' Alta velocità  
Roma-Reggio Calabria          112,00 € 6h 10'            86,00 € 5h 03' Alta velocità  
Roma-Reggio Calabria            78,00 € 6h 35'            78,00 € 6h 40' intercity  
Roma-Bari            61,00 € 4 h 01'            61,00 € 4h 04' Alta velocità  
Firenze-Bari          111,00 € 5h 48'          111,00 € 6h 00' Alta velocità  
Bologna-Bari          123,00 € 6h 25'          123,00 € 6h 49' Alta velocità  
Roma-Pescara  Nessuna soluzione trovata.  Alta velocità  
Roma-Catania            83,40 € 9h 37'  Nessuna soluzione trovata.  Alta velocità/intercity  
Roma-Catania            68,90 € 10h 11'  Nessuna soluzione trovata.  intercity  
Torino-Reggio Calabria          107,80 € 10h 57'          177,00 € 10h 37' Alta velocità  
Torino-Reggio Calabria            59,90 € 18h 42'            79,40 € 12h 07' intercity/Alta velocità  
Torino-Bari          161,00 € 8h 19'          161,00 € 9h 02' Alta velocità  
Milano-Reggio Calabria          181,00 € 8h 40'          181,00 € 8h 35' Alta velocità  
Milano-Reggio Calabria          167,00 € 10h 00'          173,00 € 10h 20' intercity/Alta velocità  
Milano-Bari          156,00 € 7h 07'          156,00 € 7h 40' Alta velocità  
Firenze-Reggio Calabria          136,00 € 7h 55'          136,00 € 6h 48' Alta velocità  
Firenze-Reggio Calabria          128,00 € 8h 31'          128,00 € 8h 26' intercity/Alta velocità  
 
 

Bus
 
Tratte Weekend novembre 8/10-2019
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna            13,99 € 5h 25'            13,99 € 5h 20'
Roma-Reggio Calabria            22,99 € 9h 30'            22,99 € 9h 35'
Roma-Bari            21,98 € 7h 35'            22,99 € 5h 15'
Firenze-Bari            27,98 € 10h 35'            34,98 € 10h 15'
Bologna-Bari            19,98 € 10h 40'            21,98 € 12h 05'
Roma-Pescara              8,99 € 2h 25'              8,99 € 2h 25'
Roma-Catania            36,99 € 10h 40'            39,99 € 11h 50'
Torino-Reggio Calabria            55,99 € 20h 10'            50,98 € 22h 30'
Torino-Bari            40,98 € 17h 15'            36,98 € 16h 55'
Milano-Reggio Calabria            47,98 € 19h 15'            49,99 € 18h 10'
Milano-Bari            40,98 € 15h 35'            35,98 € 14h 00'
Firenze-Reggio Calabria            34,98 € 14h 00'            36,98 € 13h 35'
 
Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna            15,99 € 5h 00'            15,99 € 5h 00'
Roma-Reggio Calabria            42,99 € 9h 20'            28,98 € 13h 30'*
Roma-Bari            29,99 € 5h 15'            22,99 € 5h 15'
Firenze-Bari            55,99 € 10h 40'            49,98 € 10h 35'
Bologna-Bari            39,99 € 8h 15'            30,99 € 7h 55'
Roma-Pescara            13,99 € 2h 25'            13,99 € 2h 25'
Roma-Catania            55,99 € 11h 00'            55,99 € 10h 55'
Torino-Reggio Calabria            82,98 € 22h 10'            49,99 € 20h 25'*
Torino-Bari            67,98 € 16h 20'            40,98 € 16h 40'
Milano-Reggio Calabria            77,98 € 18h 45'            40,98 € 20h 10'
Milano-Bari            70,98 € 14h 20'            53,98 € 14h 26'
Firenze-Reggio Calabria            60,98 € 14h 00'            32,99 € 14h 10'*
* Ritorno 08/01/2020 perché non più disponibile il 07/01/2020
 
 
 
 

Aerei
 
Tratte Weekend novembre 8/10-2019
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna            81,00 € 1h 00'            81,00 € 1h 00'
Roma-Reggio Calabria            59,00 € 1h 10'            59,00 € 1h 15'
Roma-Bari            20,00 € 1h 05'            20,00 € 1h 10'
Firenze-Bari            25,50 € 1h 25'            25,50 € 1h 15'
Bologna-Bari            33,28 € 1h 20'            82,72 € 1h 25'
Roma-Pescara n.d.
Roma-Catania            34,30 € 1h 25'            54,69 € 1h 20'
Torino-Reggio Calabria            97,00 € 3h 20'            97,00 € 3h 30'
Torino-Bari            48,25 € 1h 45'            77,74 € 1h 40'
Milano-Reggio Calabria          121,11 € 1h 40'          120,89 € 1h 40'
Milano-Bari            39,15 € 1h 40'            74,85 € 1h 40'
Firenze-Reggio Calabria          129,99 € 3h 15'          130,00 € 3h 20'
 
 
Tratte Natale 23-12-2019/07-01-2020
costo andata tempo andata costo ritorno tempo ritorno
Roma-Bologna            57,49 € 0h 55'            57,50 € 1h 00'
Roma-Reggio Calabria          128,50 € 1h 10'          128,50 € 1h 15'
Roma-Bari            27,70 € 1h 05'            23,30 € 1h 10'
Firenze-Bari            79,70 € 1h 25'            42,30 € 1h 15'
Bologna-Bari            59,50 € 1h 20'            37,50 € 1h 20'
Roma-Pescara n.d.
Roma-Catania            98,90 € 1h 25'            68,10 € 1h 30'
Torino-Reggio Calabria          153,50 € 3h 20'          153,50 € 5h 05'
Torino-Bari            82,99 € 1h 45'            55,99 € 1h 40'
Milano-Reggio Calabria          196,99 € 1h 40'          128,99 € 1h 40'
Milano-Bari            97,00 € 1h 35'            47,99 € 1h 40'
Firenze-Reggio Calabria          169,99 € 3h 15'          167,00 € 3h 20'
 
 
 
dove siamo

Sede Regionale
Via Massara 22 c/o Cgil Calabria, Catanzaro (88100) - Telefono: 0961-77841/0961-778420 - Fax 0961-770323
Email
presidente@federconsumatoricalabria.it - calabria@federconsumatoricalabria.it - federconsumatoricalabria@pec.it

SEGUICI SU